Daftar Indeks IDX80 Periode Februari – Juli 2022

IDX80 adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX80 dirilih oleh Bursa Efek Indonesia yang memilih dan mempublikasikan daftar 80 saham setiap 6 bulan sekali. Pada 2 Februari BEI melakukan Evaluasi Indeks IDX80 untuk periode Februari sampai Juli 2022. Berdasarkan pengumuman BEI, ada 9 saham yang dikeluarkan dari Indeks IDX80. Berikut daftar saham yang dikeluarkan dari IDX80 :

No. Kode Nama Saham
1 ADHI Adhi   Karya (Persero) Tbk.
2 BEST Bekasi   Fajar Industrial Estate Tbk.
3 BRIS Bank   Syariah Indonesia Tbk.
4 IPTV MNC   Vision Networks Tbk.
5 RALS Ramayana   Lestari Sentosa Tbk.
6 SMBR Semen   Baturaja (Persero) Tbk.
7 SSIA Surya   Semesta Internusa Tbk.
8 WIIM Wismilak   Inti Makmur Tbk.
9 WOOD Integra   Indocabinet Tbk.

Selain mengeluarkan 9 saham tersebut dari daftar, maka akan ada 9 saham pengganti yang masuk ke daftar IDX80 antara lain :

No. Kode Nama Saham
1 AGII Aneka Gas Industri Tbk.
2 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk.
3 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.
4 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk.
5 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk.
6 HEAL Medikaloka Hermina Tbk.
7 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk.
8 TAPG Triputra Agro Persada Tbk.
9 WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk.

Berikut daftar emiten saham yang masuk dalam IDX80 periode Februari sampai Juli 2022 :

No. Kode Nama Saham Rasio Free Float Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)
Saat Ini Hasil Evaluasi
(9,0% Cap)
Keterangan
1 AALI Astra   Agro Lestari Tbk. 20,30% 390.711.732 390.711.732 Tetap
2 ACES Ace   Hardware Indonesia Tbk. 39,86% 6.835.990.000 6.835.990.000 Tetap
3 ADRO Adaro   Energy Tbk. 43,71% 13.981.063.990 13.981.063.990 Tetap
4 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 20,80% 637.865.280 Baru
5 AKRA AKR   Corporindo Tbk. 37,38% 7.509.486.850 7.503.464.805 Berubah
6 AMRT Sumber   Alfaria Trijaya Tbk. 45,69% 18.972.544.827 18.972.544.827 Tetap
7 ANTM Aneka   Tambang Tbk. 34,83% 8.367.512.277 8.369.915.354 Berubah
8 ASII Astra   International Tbk. 45,08% 18.249.985.756 18.249.985.756 Tetap
9 ASRI Alam   Sutera Realty Tbk. 44,56% 8.755.777.937 8.755.777.937 Tetap
10 ASSA Adi   Sarana Armada Tbk. 43,89% 1.549.571.044 1.563.259.892 Berubah
11 BBCA Bank   Central Asia Tbk. 42,75% 18.436.319.273 16.820.765.303 Berubah
12 BBNI Bank   Negara Indonesia (Persero) Tbk. 39,83% 7.338.712.532 7.353.482.268 Berubah
13 BBRI Bank   Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 46,75% 31.291.000.601 32.068.365.506 Berubah
14 BBTN Bank   Tabungan Negara (Persero) Tbk. 40,00% 4.193.640.000 4.193.640.000 Tetap
15 BFIN BFI   Finance Indonesia Tbk. 47,96% 6.857.876.159 7.657.828.651 Berubah
16 BJBR Bank   Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 41,34% 4.026.681.066 4.026.681.066 Tetap
17 BJTM Bank   Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 20,46% 3.042.935.733 3.041.449.198 Berubah
18 BMRI Bank   Mandiri (Persero) Tbk. 39,89% 18.433.799.999 18.318.504.679 Berubah
19 BMTR Global   Mediacom Tbk. 58,65% 9.724.856.184 9.726.514.584 Berubah
20 BRPT Barito   Pacific Tbk. 27,94% 26.192.972.721 26.192.972.721 Tetap
21 BSDE Bumi   Serpong Damai Tbk. 34,32% 7.268.129.883 7.266.012.747 Berubah
22 BTPS Bank   BTPN Syariah Tbk. 29,97% 2.285.710.901 2.285.710.901 Tetap
23 BUKA Bukalapak.com   Tbk. 51,30% 48.480.373.904 52.870.815.929 Berubah
24 CPIN Charoen   Pokphand Indonesia Tbk 40,12% 6.578.877.600 6.578.877.600 Tetap
25 CTRA Ciputra   Development Tbk. 46,28% 8.587.852.382 8.589.708.412 Berubah
26 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk. 19,60% 245.000.000 Baru
27 DMAS Puradelta   Lestari Tbk. 17,66% 8.511.786.420 8.511.786.420 Tetap
28 DOID Delta   Dunia Makmur Tbk. 56,51% 5.333.057.761 4.871.824.993 Berubah
29 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 33,14% 3.512.787.771 Baru
30 ELSA Elnusa   Tbk. 48,81% 3.562.397.850 3.562.397.850 Tetap
31 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 24,14% 14.783.758.808 Baru
32 ERAA Erajaya   Swasembada Tbk. 44,86% 7.156.765.000 7.155.170.000 Berubah
33 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 44,23% 6.926.810.320 Baru
34 EXCL XL   Axiata Tbk. 38,11% 3.554.157.221 4.087.173.557 Berubah
35 GGRM Gudang   Garam Tbk. 16,49% 317.282.111 317.282.111 Tetap
36 HEAL Medikaloka Hermina Tbk. 51,44% 7.659.416.000 Baru
37 HMSP H.M.   Sampoerna Tbk. 7,44% 8.654.064.921 8.654.064.921 Tetap
38 HOKI Buyung   Poetra Sembada Tbk. 30,21% 2.932.359.062 2.923.649.085 Berubah
39 HRUM Harum   Energy Tbk. 16,54% 447.178.748 447.178.748 Tetap
40 ICBP Indofood   CBP Sukses Makmur Tbk. 20,00% 2.332.381.600 2.332.381.600 Tetap
41 INCO Vale   Indonesia Tbk. 20,28% 2.015.089.492 2.015.089.492 Tetap
42 INDF Indofood   Sukses Makmur Tbk. 49,57% 4.342.798.947 4.352.457.416 Berubah
43 INKP Indah   Kiat Pulp & Paper Tbk. 34,20% 1.884.206.525 1.871.076.166 Berubah
44 INTP Indocement   Tunggal Prakarsa Tbk. 45,25% 1.795.336.700 1.665.757.344 Berubah
45 ISAT Indosat   Tbk. 13,94% 1.123.737.448 1.123.940.762 Berubah
46 ITMG Indo   Tambangraya Megah Tbk. 31,78% 359.090.165 359.090.165 Tetap
47 JPFA Japfa   Comfeed Indonesia Tbk. 43,04% 5.063.535.172 5.047.117.967 Berubah
48 JSMR Jasa   Marga (Persero) Tbk. 29,98% 2.175.909.786 2.175.909.786 Tetap
49 KAEF Kimia   Farma Tbk. 9,97% 553.733.800 553.733.800 Tetap
50 KLBF Kalbe   Farma Tbk. 42,52% 20.039.114.702 19.931.301.921 Berubah
51 LPKR Lippo   Karawaci Tbk. 45,82% 32.485.472.017 32.485.472.017 Tetap
52 LPPF Matahari   Department Store Tbk. 40,43% 1.195.948.154 1.061.751.952 Berubah
53 LSIP PP   London Sumatra Indonesia Tbk. 40,43% 2.758.483.901 2.758.483.901 Tetap
54 MAPI Mitra   Adiperkasa Tbk. 48,64% 8.074.240.000 8.074.240.000 Tetap
55 MDKA Merdeka   Copper Gold Tbk. 48,99% 11.221.086.414 11.221.086.414 Tetap
56 MEDC Medco   Energi Internasional Tbk. 25,26% 6.502.743.025 6.349.412.014 Berubah
57 MIKA Mitra   Keluarga Karyasehat Tbk. 36,82% 5.343.805.697 5.245.505.886 Berubah
58 MNCN Media   Nusantara Citra Tbk. 54,63% 8.220.194.047 8.221.699.026 Berubah
59 MYOR Mayora   Indah Tbk. 15,49% 3.463.362.587 3.463.362.587 Tetap
60 PGAS Perusahaan   Gas Negara Tbk. 43,04% 10.433.545.128 10.433.545.128 Tetap
61 PTBA Bukit   Asam Tbk. 33,43% 3.851.356.387 3.851.356.387 Tetap
62 PTPP PP   (Persero) Tbk. 48,99% 3.037.329.714 3.037.329.714 Tetap
63 PWON Pakuwon   Jati Tbk. 30,98% 14.919.844.824 14.919.844.824 Tetap
64 SCMA Surya   Citra Media Tbk. 24,32% 17.978.764.570 17.989.642.504 Berubah
65 SIDO Industri   Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 18,39% 5.280.000.000 5.517.000.000 Berubah
66 SMGR Semen   Indonesia (Persero) Tbk. 48,97% 2.904.665.344 2.904.665.344 Tetap
67 SMRA Summarecon   Agung Tbk. 53,81% 7.937.319.667 8.883.260.633 Berubah
68 SRTG Saratoga Investama Sedaya Tbk. 12,12% 1.644.058.002 Baru
69 TAPG Triputra Agro Persada Tbk. 13,57% 2.693.989.678 Baru
70 TBIG Tower   Bersama Infrastructure Tbk. 35,21% 7.975.263.805 7.977.529.505 Berubah
71 TINS Timah   Tbk. 34,96% 2.603.734.608 2.603.734.608 Tetap
72 TKIM Pabrik   Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 28,01% 872.947.889 872.013.922 Berubah
73 TLKM Telkom   Indonesia (Persero) Tbk. 47,85% 35.436.042.239 30.883.391.261 Berubah
74 TOWR Sarana   Menara Nusantara Tbk. 46,78% 23.864.641.575 23.864.641.575 Tetap
75 TPIA Chandra   Asri Petrochemical Tbk. 14,90% 3.244.182.941 3.222.555.055 Berubah
76 UNTR United   Tractors Tbk. 40,43% 1.508.093.635 1.508.093.635 Tetap
77 UNVR Unilever   Indonesia Tbk. 14,43% 5.505.045.000 5.505.045.000 Tetap
78 WIKA Wijaya   Karya (Persero) Tbk. 34,92% 3.132.307.019 3.132.307.019 Tetap
79 WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk. 19,25% 2.491.176.476 Baru
80 WSKT Waskita   Karya (Persero) Tbk. 24,65% 11.162.441.890 7.100.877.929 Berubah
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.