Daftar Indeks Kompas100 Periode Februari – Juli 2022

Kompas100 adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas). Kompas100 dirilih oleh Bursa Efek Indonesia dan perusahaan media Kompas Gramedia Group yang memilih dan mempublikasikan daftar 100 saham setiap 6 bulan sekali. Pada 2 Februari telah dilakukan Evaluasi Indeks Kompas100 untuk periode Februari sampai Juli 2022. Berdasarkan pengumuman , ada 14 saham yang dikeluarkan dari Indeks Kompas100. Berikut daftar saham yang dikeluarkan dari Kompas100:

No. Kode Nama Saham
1 APLN Agung   Podomoro Land Tbk.
2 BEST Bekasi   Fajar Industrial Estate Tbk.
3 BNGA Bank   CIMB Niaga Tbk.
4 BRIS Bank   Syariah Indonesia Tbk.
5 IMAS Indomobil   Sukses Internasional Tbk.
6 IPTV MNC   Vision Networks Tbk.
7 MCOR Bank   China Construction Bank Indonesia Tbk.
8 PNBN Bank   Pan Indonesia Tbk.
9 PNLF Panin   Financial Tbk.
10 POWR Cikarang   Listrindo Tbk.
11 PSAB J   Resources Asia Pasifik Tbk.
12 RAJA Rukun   Raharja Tbk.
13 WEGE Wijaya   Karya Bangunan Gedung Tbk.
14 WTON Wijaya   Karya Beton Tbk.

Selain mengeluarkan 14 saham tersebut dari daftar, maka akan ada 14 saham pengganti yang masuk ke daftar Kompas100 antara lain :

No. Kode Nama Saham
1 ARCI Archi Indonesia Tbk.
2 ARTO Bank Jago Tbk.
3 BUKA Bukalapak.com Tbk.
4 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk.
5 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk.
6 HEAL Medikaloka Hermina Tbk.
7 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.
8 MMLP Mega Manunggal Property Tbk.
9 MTDL Metrodata Electronics Tbk.
10 PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk.
11 PRDA Prodia Widyahusada Tbk.
12 TAPG Triputra Agro Persada Tbk.
13 WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk.
14 ZYRX Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.

Berikut daftar emiten saham yang masuk dalam Kompas100 periode Februari sampai Juli 2022 :

No. Kode Nama Saham Rasio Free Float Jumlah   Saham untuk Indeks (lembar)
Saat Ini Hasil   Evaluasi
     (9,0% Cap)
Keterangan
1 AALI Astra   Agro Lestari Tbk. 20,30% 1.004.302.372 390.711.732 Berubah
2 ACES Ace   Hardware Indonesia Tbk. 39,86% 10.962.280.000 6.835.990.000 Berubah
3 ADHI Adhi   Karya (Persero) Tbk. 49,00% 2.471.229.467 1.744.816.194 Berubah
4 ADRO Adaro   Energy Tbk. 43,71% 21.184.302.633 13.981.063.990 Berubah
5 AGII Aneka   Gas Industri Tbk. 20,80% 1.566.756.594 637.865.280 Berubah
6 AKRA AKR   Corporindo Tbk. 37,38% 12.535.884.890 7.503.464.805 Berubah
7 AMRT Sumber   Alfaria Trijaya Tbk. 45,69% 27.995.819.046 18.972.544.827 Berubah
8 ANTM Aneka   Tambang Tbk. 34,83% 14.632.332.641 8.369.915.354 Berubah
9 ARCI Archi Indonesia Tbk. 7,12% 1.768.252.000 Baru
10 ARTO Bank Jago Tbk. 27,83% 3.817.632.431 Baru
11 ASII Astra   International Tbk. 45,08% 27.144.222.380 18.249.985.756 Berubah
12 ASRI Alam   Sutera Realty Tbk. 44,56% 13.114.017.494 8.755.777.937 Berubah
13 ASSA Adi   Sarana Armada Tbk. 43,89% 2.352.815.170 1.563.259.892 Berubah
14 BBCA Bank   Central Asia Tbk. 42,75% 52.927.040.370 18.386.211.196 Berubah
15 BBNI Bank   Negara Indonesia (Persero) Tbk. 39,83% 11.788.095.477 7.353.482.268 Berubah
16 BBRI Bank   Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 46,75% 89.830.297.875 35.052.848.682 Berubah
17 BBTN Bank   Tabungan Negara (Persero) Tbk. 40,00% 6.709.824.000 4.193.640.000 Berubah
18 BDMN Bank   Danamon Indonesia Tbk. 8,49% 4.362.826.039 821.476.892 Berubah
19 BFIN BFI   Finance Indonesia Tbk. 47,96% 10.501.571.943 7.657.828.651 Berubah
20 BJBR Bank   Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 41,34% 6.311.778.739 4.026.681.066 Berubah
21 BJTM Bank   Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 20,46% 7.771.601.373 3.041.449.198 Berubah
22 BMRI Bank   Mandiri (Persero) Tbk. 39,89% 29.540.279.999 18.429.179.999 Berubah
23 BMTR Global   Mediacom Tbk. 58,65% 12.469.507.785 9.726.514.584 Berubah
24 BRPT Barito   Pacific Tbk. 27,94% 53.220.295.684 26.192.972.721 Berubah
25 BSDE Bumi   Serpong Damai Tbk. 34,32% 12.829.847.682 7.266.012.747 Berubah
26 BTPS Bank   BTPN Syariah Tbk. 29,97% 4.421.939.207 2.285.710.901 Berubah
27 BUKA Bukalapak.com Tbk. 51,30% 52.870.815.929 Baru
28 CPIN Charoen   Pokphand Indonesia Tbk 40,12% 10.506.198.600 6.578.877.600 Berubah
29 CTRA Ciputra   Development Tbk. 46,28% 12.576.461.582 8.589.708.412 Berubah
30 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk. 19,60% 245.000.000 Baru
31 DMAS Puradelta   Lestari Tbk. 17,66% 24.383.424.405 8.511.786.420 Berubah
32 DOID Delta   Dunia Makmur Tbk. 56,51% 6.648.648.797 4.871.824.993 Berubah
33 DSNG Dharma   Satya Nusantara Tbk. 33,14% 6.263.446.874 3.512.787.771 Berubah
34 ELSA Elnusa   Tbk. 48,81% 5.057.130.650 3.562.397.850 Berubah
35 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 24,14% 14.783.758.808 Baru
36 ERAA Erajaya   Swasembada Tbk. 44,86% 10.673.740.000 7.155.170.000 Berubah
37 ESSA Surya   Esa Perkasa Tbk. 44,23% 9.844.433.568 6.926.810.320 Berubah
38 EXCL XL   Axiata Tbk. 38,11% 6.421.935.256 4.087.173.557 Berubah
39 GGRM Gudang   Garam Tbk. 16,49% 959.927.503 317.282.111 Berubah
40 GJTL Gajah   Tunggal Tbk. 34,90% 2.123.637.120 1.216.195.200 Berubah
41 HEAL Medikaloka Hermina Tbk. 51,44% 7.659.416.000 Baru
42 HMSP H.M.   Sampoerna Tbk. 7,44% 51.715.016.990 8.654.064.921 Berubah
43 HOKI Buyung   Poetra Sembada Tbk. 30,21% 5.630.516.509 2.923.649.085 Berubah
44 HRUM Harum   Energy Tbk. 16,54% 1.349.647.104 447.178.748 Berubah
45 ICBP Indofood   CBP Sukses Makmur Tbk. 20,00% 6.064.192.160 2.332.381.600 Berubah
46 INCO Vale   Indonesia Tbk. 20,28% 5.183.787.910 2.015.089.492 Berubah
47 INDF Indofood   Sukses Makmur Tbk. 49,57% 6.118.201.185 4.352.457.416 Berubah
48 INDY Indika   Energy Tbk. 31,14% 3.057.340.666 1.622.453.789 Berubah
49 INKP Indah   Kiat Pulp & Paper Tbk. 34,20% 3.319.245.350 1.871.076.166 Berubah
50 INTP Indocement   Tunggal Prakarsa Tbk. 45,25% 2.549.621.075 1.665.757.344 Berubah
51 ISAT Indosat   Tbk. 13,94% 3.899.323.565 1.123.940.762 Berubah
52 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 33,87% 2.433.895.502 Baru
53 ITMG Indo   Tambangraya Megah Tbk. 31,78% 667.446.698 359.090.165 Berubah
54 JPFA Japfa   Comfeed Indonesia Tbk. 43,04% 7.728.985.715 5.047.117.967 Berubah
55 JSMR Jasa   Marga (Persero) Tbk. 29,98% 4.208.839.509 2.175.909.786 Berubah
56 KAEF Kimia   Farma Tbk. 9,97% 2.553.729.200 553.733.800 Berubah
57 KLBF Kalbe   Farma Tbk. 42,52% 30.773.517.665 19.931.301.921 Berubah
58 LINK Link   Net Tbk. 26,45% 1.599.094.678 757.315.206 Berubah
59 LPKR Lippo   Karawaci Tbk. 45,82% 47.849.072.597 32.485.472.017 Berubah
60 LPPF Matahari   Department Store Tbk. 40,43% 1.767.923.359 1.061.751.952 Berubah
61 LSIP PP   London Sumatra Indonesia Tbk. 40,43% 4.384.372.384 2.758.483.901 Berubah
62 MAPI Mitra   Adiperkasa Tbk. 48,64% 11.483.880.000 8.074.240.000 Berubah
63 MDKA Merdeka   Copper Gold Tbk. 48,99% 15.893.675.981 11.221.086.414 Berubah
64 MEDC Medco   Energi Internasional Tbk. 25,26% 13.955.635.591 6.349.412.014 Berubah
65 MIKA Mitra   Keluarga Karyasehat Tbk. 36,82% 8.905.393.072 5.245.505.886 Berubah
66 MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 32,24% 2.221.056.998 Baru
67 MNCN Media   Nusantara Citra Tbk. 54,63% 10.951.730.517 8.221.699.026 Berubah
68 MPMX Mitra   Pinasthika Mustika Tbk. 32,29% 2.638.503.889 1.441.090.842 Berubah
69 MTDL Metrodata Electronics Tbk. 33,75% 4.143.448.547 Baru
70 MYOR Mayora   Indah Tbk. 15,49% 11.020.603.094 3.463.362.587 Berubah
71 PGAS Perusahaan   Gas Negara Tbk. 43,04% 15.955.760.695 10.433.545.128 Berubah
72 PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk. 15,00% 352.950.000 Baru
73 PRDA Prodia Widyahusada Tbk. 25,00% 234.375.000 Baru
74 PTBA Bukit   Asam Tbk. 33,43% 6.919.307.946 3.851.356.387 Berubah
75 PTPP PP   (Persero) Tbk. 48,99% 4.302.108.774 3.037.329.714 Berubah
76 PWON Pakuwon   Jati Tbk. 30,98% 28.216.711.046 14.919.844.824 Berubah
77 RALS Ramayana   Lestari Sentosa Tbk. 22,39% 3.847.451.200 1.588.794.400 Berubah
78 SCMA Surya   Citra Media Tbk. 24,32% 40.346.919.250 17.989.642.504 Berubah
79 SIDO Industri   Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 18,39% 15.168.000.000 5.517.000.000 Berubah
80 SMBR Semen   Baturaja (Persero) Tbk. 15,30% 4.884.820.386 1.519.677.753 Berubah
81 SMGR Semen   Indonesia (Persero) Tbk. 48,97% 4.115.288.576 2.904.665.344 Berubah
82 SMRA Summarecon   Agung Tbk. 53,81% 11.366.149.314 8.883.260.633 Berubah
83 SRTG Saratoga   Investama Sedaya Tbk. 12,12% 6.412.097.505 1.644.058.002 Berubah
84 SSIA Surya   Semesta Internusa Tbk. 74,29% 3.979.229.451 3.495.529.809 Berubah
85 SSMS Sawit   Sumbermas Sarana Tbk. 26,65% 4.929.187.500 2.538.412.500 Berubah
86 TAPG Triputra Agro Persada Tbk. 13,57% 2.693.989.678 Baru
87 TBIG Tower   Bersama Infrastructure Tbk. 35,21% 13.847.958.061 7.977.529.505 Berubah
88 TINS Timah   Tbk. 34,96% 4.541.640.056 2.603.734.608 Berubah
89 TKIM Pabrik   Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 28,01% 1.769.244.955 872.013.922 Berubah
90 TLKM Telkom   Indonesia (Persero) Tbk. 47,85% 68.065.649.026 33.757.593.304 Berubah
91 TOWR Sarana   Menara Nusantara Tbk. 46,78% 34.725.655.238 23.864.641.575 Berubah
92 TPIA Chandra   Asri Petrochemical Tbk. 14,90% 10.597.664.274 3.222.555.055 Berubah
93 UNTR United   Tractors Tbk. 40,43% 2.396.984.838 1.508.093.635 Berubah
94 UNVR Unilever   Indonesia Tbk. 14,43% 18.563.790.000 5.505.045.000 Berubah
95 WIIM Wismilak   Inti Makmur Tbk. 32,99% 1.255.514.521 692.748.353 Berubah
96 WIKA Wijaya   Karya (Persero) Tbk. 34,92% 5.467.185.361 3.132.307.019 Berubah
97 WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk. 19,25% 2.491.176.476 Baru
98 WOOD Integra   Indocabinet Tbk. 28,11% 3.601.175.000 1.788.498.750 Berubah
99 WSKT Waskita   Karya (Persero) Tbk. 24,65% 19.846.532.428 7.100.877.929 Berubah
100 ZYRX Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. 25,00% 333.333.325 Baru
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.