Daftar Indeks LQ45 Periode Februari – Juli 2022

Indeks LQ45 adalah salah satu indeks yang ditetapkan BEI yang berisi daftar 45 saham terbaik. Evaluasi oleh BEI berlaku enam bulan yaitu periode februari sampai juli dan agustus sampai januari. Pada 2 Februari BEI melakukan Evaluasi Indeks LQ45 untuk periode Februari sampai Juli 2022. Berdasarkan pengumuman BEI, ada 5 saham yang dikeluarkan dari Indeks LQ45. Berikut daftar saham yang dikeluarkan dari LQ45 :

No. Kode Nama Saham
1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk.
2 AKRA AKR Corporindo Tbk.
3 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk.
4 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk.
5 PWON Pakuwon Jati Tbk.

Selain mengeluarkan 5 saham tersebut dari daftar, maka akan ada 5 saham pengganti yang masuk ke daftar LQ45 antara lain :

ads stream

No. Kode Nama Saham
1 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk.
3 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk.
4 HRUM Harum Energy Tbk.
5 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Berikut daftar emiten saham yang masuk dalam LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 :

No. Kode Nama Saham Rasio Free Float Jumlah   Saham untuk Indeks (lembar)
Saat Ini Hasil   Evaluasi
     (15,0% Cap)
Keterangan
1 ADRO Adaro   Energy Tbk. 43,71% 13.981.063.990 13.981.063.990 Tetap
2 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 45,69% 18.972.544.827 Baru
3 ANTM Aneka   Tambang Tbk. 34,83% 8.367.512.277 8.369.915.354 Berubah
4 ASII Astra   International Tbk. 45,08% 18.249.985.756 18.249.985.756 Tetap
5 BBCA Bank   Central Asia Tbk. 42,75% 32.728.905.523 30.802.909.723 Berubah
6 BBNI Bank   Negara Indonesia (Persero) Tbk. 39,83% 7.338.712.532 7.353.482.268 Berubah
7 BBRI Bank   Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 46,75% 55.549.059.833 58.724.971.774 Berubah
8 BBTN Bank   Tabungan Negara (Persero) Tbk. 40,00% 4.193.640.000 4.193.640.000 Tetap
9 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 47,96% 7.657.828.651 Baru
10 BMRI Bank   Mandiri (Persero) Tbk. 39,89% 18.433.799.999 18.429.179.999 Berubah
11 BRPT Barito   Pacific Tbk. 27,94% 26.192.972.721 26.192.972.721 Tetap
12 BUKA Bukalapak.com   Tbk. 51,30% 48.480.373.904 52.870.815.929 Berubah
13 CPIN Charoen   Pokphand Indonesia Tbk 40,12% 6.578.877.600 6.578.877.600 Tetap
14 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 24,14% 14.783.758.808 Baru
15 ERAA Erajaya   Swasembada Tbk. 44,86% 7.156.765.000 7.155.170.000 Berubah
16 EXCL XL   Axiata Tbk. 38,11% 3.554.157.221 4.087.173.557 Berubah
17 GGRM Gudang   Garam Tbk. 16,49% 317.282.111 317.282.111 Tetap
18 HMSP H.M.   Sampoerna Tbk. 7,44% 8.654.064.921 8.654.064.921 Tetap
19 HRUM Harum Energy Tbk. 16,54% 447.178.748 Baru
20 ICBP Indofood   CBP Sukses Makmur Tbk. 20,00% 2.332.381.600 2.332.381.600 Tetap
21 INCO Vale   Indonesia Tbk. 20,28% 2.015.089.492 2.015.089.492 Tetap
22 INDF Indofood   Sukses Makmur Tbk. 49,57% 4.342.798.947 4.352.457.416 Berubah
23 INKP Indah   Kiat Pulp & Paper Tbk. 34,20% 1.884.206.525 1.871.076.166 Berubah
24 INTP Indocement   Tunggal Prakarsa Tbk. 45,25% 1.795.336.700 1.665.757.344 Berubah
25 ITMG Indo   Tambangraya Megah Tbk. 31,78% 359.090.165 359.090.165 Tetap
26 JPFA Japfa   Comfeed Indonesia Tbk. 43,04% 5.063.535.172 5.047.117.967 Berubah
27 KLBF Kalbe   Farma Tbk. 42,52% 20.039.114.702 19.931.301.921 Berubah
28 MDKA Merdeka   Copper Gold Tbk. 48,99% 11.221.086.414 11.221.086.414 Tetap
29 MEDC Medco   Energi Internasional Tbk. 25,26% 6.502.743.025 6.349.412.014 Berubah
30 MIKA Mitra   Keluarga Karyasehat Tbk. 36,82% 5.343.805.697 5.245.505.886 Berubah
31 MNCN Media   Nusantara Citra Tbk. 54,63% 8.220.194.047 8.221.699.026 Berubah
32 PGAS Perusahaan   Gas Negara Tbk. 43,04% 10.433.545.128 10.433.545.128 Tetap
33 PTBA Bukit   Asam Tbk. 33,43% 3.851.356.387 3.851.356.387 Tetap
34 PTPP PP   (Persero) Tbk. 48,99% 3.037.329.714 3.037.329.714 Tetap
35 SMGR Semen   Indonesia (Persero) Tbk. 48,97% 2.904.665.344 2.904.665.344 Tetap
36 TBIG Tower   Bersama Infrastructure Tbk. 35,21% 7.975.263.805 7.977.529.505 Berubah
37 TINS Timah   Tbk. 34,96% 2.603.734.608 2.603.734.608 Tetap
38 TKIM Pabrik   Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 28,01% 872.947.889 872.013.922 Berubah
39 TLKM Telkom   Indonesia (Persero) Tbk. 47,85% 47.401.270.643 47.401.270.643 Tetap
40 TOWR Sarana   Menara Nusantara Tbk. 46,78% 23.864.641.575 23.864.641.575 Tetap
41 TPIA Chandra   Asri Petrochemical Tbk. 14,90% 3.244.182.941 3.222.555.055 Berubah
42 UNTR United   Tractors Tbk. 40,43% 1.508.093.635 1.508.093.635 Tetap
43 UNVR Unilever   Indonesia Tbk. 14,43% 5.505.045.000 5.505.045.000 Tetap
44 WIKA Wijaya   Karya (Persero) Tbk. 34,92% 3.132.307.019 3.132.307.019 Tetap
45 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 24,65% 7.100.877.929 Baru

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.