Daftar Indeks SMinfra18 Periode Februari – April 2022

SMinfra18 adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor-­sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur (dari sektor perbankan) yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks SMinfra18 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI). Pada 2 Februari telah dilakukan Evaluasi Indeks SMinfra18 untuk periode Februari sampai April 2022. Hasil evaluasi tidak ada pergantian/saham yang keluar dari indeks SMinfra18. Berikut hasil evaluasi daftar saham indeks SMinfra18 :

No. Kode Nama Saham Rasio Free Float Penyesuaian Kontribusi Infrastruktur Jumlah Saham untuk Indeks (lembar)
Saat Ini Hasil Evaluasi
(15,0% Cap)
Keterangan
1 AKRA AKR   Corporindo Tbk. 37,38% 80,00% 10.028.707.910 6.002.771.844 Berubah
2 BBNI Bank   Negara Indonesia (Persero) Tbk. 39,83% 10,00% 1.178.809.548 735.348.227 Berubah
3 BBRI Bank   Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 46,75% 10,00% 9.886.360.389 7.014.529.492 Berubah
4 BMRI Bank   Mandiri (Persero) Tbk. 39,89% 10,00% 2.954.028.000 1.842.918.000 Berubah
5 EXCL XL   Axiata Tbk. 38,11% 100,00% 6.421.935.256 4.087.173.557 Berubah
6 INTP Indocement   Tunggal Prakarsa Tbk. 45,25% 80,00% 2.039.696.860 1.332.605.875 Berubah
7 ISAT Indosat   Tbk. 13,94% 100,00% 3.899.323.565 1.123.940.762 Berubah
8 JSMR Jasa   Marga (Persero) Tbk. 29,98% 100,00% 4.208.839.509 2.175.909.786 Berubah
9 MEDC Medco   Energi Internasional Tbk. 25,26% 80,00% 11.164.508.473 5.079.529.611 Berubah
10 PGAS Perusahaan   Gas Negara Tbk. 43,04% 80,00% 12.764.608.556 8.346.836.102 Berubah
11 PTPP PP   (Persero) Tbk. 48,99% 100,00% 4.302.108.774 3.037.329.714 Berubah
12 SMGR Semen   Indonesia (Persero) Tbk. 48,97% 80,00% 3.292.230.861 2.323.732.275 Berubah
13 TBIG Tower   Bersama Infrastructure Tbk. 35,21% 100,00% 13.847.958.061 7.977.529.505 Berubah
14 TLKM Telkom   Indonesia (Persero) Tbk. 47,85% 100,00% 16.800.530.844 8.672.018.551 Berubah
15 TOWR Sarana   Menara Nusantara Tbk. 46,78% 100,00% 34.725.655.238 23.864.641.575 Berubah
16 UNTR United   Tractors Tbk. 40,43% 80,00% 1.917.587.871 1.206.474.908 Berubah
17 WIKA Wijaya   Karya (Persero) Tbk. 34,92% 100,00% 5.467.185.361 3.132.307.019 Berubah
18 WSKT Waskita   Karya (Persero) Tbk. 24,65% 100,00% 19.846.532.428 7.100.877.929 Berubah
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.