Semakin lama Pasar Modal Indonesia berkembang sangat cepat yang ditandai dengan peningkatan indikator-indikator perdagangan di bursa, dan juga diikuti dengan peningkatan perusahaan yang tercatat baru dari berbagai bidang usaha. Bagi pihak eksternal seperti manajer investasi, akademisi, analis pasar, ataupun investor mandiri, klasifikasi industri memberikan manfaat yang menjadikan panduan dalam melakukan analisis sektoral dan dapat menjadi indeks saham berdasarkan sektor industri yang selanjutnya dijadikan acuan untuk berinvestasi.
Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memiliki klasifikasi industri yang digunakan sejak tahun 1996 yaitu “Jakarta Stock Industrial Classification” (JASICA). Dikarenakan perkembangan pada sektor perekonomian dan jenis Perusahaan yang tercatat baru-baru ini, maka Bursa Efek Indonesia menganggap perlu melakukan penyesuaian pada Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) .
ads stream
Pada tanggal 25 januari 2021 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan klasifikasi industri baru menggantikan JASICA yang bernama Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC).
Daftar Isi
Apa itu IDX-IC?
IDX-IC adalah pendekatan baru dalam klasifikasi perusahaan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) yang digunakan sejak tahun 1996 dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya atas kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC mengelompokan perusahaan tercatat didasarkan pada barang atau jasa akhir yang diproduksi dan memberikan pendapatan mayoritas yang bertujuan untuk memberikan panduan pada para penggunanya terkait keompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
Struktur Klasifikasi IDX-IC
IDX-IC membuat 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri.

Setiap sektor akan diberikan kode berupa huruf A sampai Z, sementara untuk Sub-sektor, industri, dan sub industri akan diberikan kode angkat bilangan bulat berurutan 1 sampai 9. Contoh misalnya Sub-industri Produksi dan Penyulingan Minyak dan Gas akan diberi Kode A111. Dengan penjelasan :
A =Sektor (Energi)
A1 = Sub-Sektor (Minyak, Gas & Batu Bara)
A11 =Industri (Minyak dan Gas)
A111 = Sub-Industri (Produksi dan Penyulingan Minyak dan Gas)
Evaluasi atas klasifikasi industri perusahaan tercatat akan dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) kali setiap tahun, yaitu setiap bulan April-Mei dan hasil evaluasi akan diumumkan pada akhir bulan Juni. Hasil evaluasi rutin ini akan berlaku efektif setiap hari bursa pertama bulan Juli.
Tabel Klasifikasi IDX-IC
1. Klasifikasi IDX-IC Sektor Energi
Sektor Energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (fossil fuels) sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, Batu Bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
A | Energi (Energy) | |||
A1 | Minyak, Gas dan Batu Bara (Oil, Gas and Coal) | |||
A11 | Minyak dan Gas (Oil and Gas) | |||
A111 | Produksi dan Penyulingan Minyak dan Gas (Oil and Gas Production and Refinery) | |||
A112 | Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas (Oil & Gas Storage & Distribution) | |||
A12 | Batu Bara (Coal) | |||
A121 | Produksi Batu Bara (Coal Production) | |||
A122 | Distribusi Batu Bara (Coal Distribution) | |||
A13 | Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara (Oil, Gas & Coal Supports) | |||
A131 | Jasa Pengeboran Minyak & Gas (Oil & Gas Drilling Service) | |||
A132 | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas, & Batu Bara (Oil, Gas & Coal Equipment & Services) | |||
A2 | Energi Alternatif (Alternative Energy) | |||
A21 | Peralatan Energi Alternatif (Alternative Energy Equipment) | |||
A211 | Peralatan Energi Alternatif (Alternative Energy Equipment) | |||
A22 | Bahan Bakar Alternatif (Alternative Fuels) | |||
A221 | Bahan Bakar Alternatif (Alternative Fuels) |
2. Klasifikasi IDX-IC Sektor Barang Baku
Sektor Barang Baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi Barang Kimia, Material Konstruksi, Wadah & Kemasan, Pertambangan Logam & Mineral Non-Energi, dan Produk Kayu & Kertas.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
B | Barang Baku (Basic Material) | |||
B1 | Barang Baku (Basic Material) | |||
B11 | Barang Kimia (Chemicals) | |||
B111 | Barang Kimia Dasar (Basic Chemicals) | |||
B112 | Barang Kimia Pertanian (Agricultural Chemicals) | |||
B113 | Barang Kimia Khusus (Specialty Chemicals) | |||
B12 | Material Konstruksi (Construction Materials) | |||
B121 | Material Konstruksi (Construction Materials) | |||
B13 | Wadah & Kemasan (Containers & Packaging) | |||
B131 | Wadah & Kemasan (Containers & Packaging) | |||
B14 | Logam & Mineral (Metal & Minerals) | |||
B141 | Aluminium (Aluminum) | |||
B142 | Tembaga (Cooper) | |||
B143 | Emas (Gold) | |||
B144 | Baja & Besi (Iron & Steel) | |||
B145 | Logam & Mineral Mulia (Precious Metal & Minerals) | |||
B146 | Logam & Mineral Lainnya (Diversified Metals & Minerals) | |||
B147 | Jasa & Perlengkapan Pertambangan (Mining Equipment & Services) | |||
B15 | Perhutanan & Kertas (Forestry & Paper) | |||
B151 | Kayu (Timber) | |||
B152 | Kertas (Paper) | |||
B153 | Produk Hutan Lainnya (Diversified Forest) |
3. Klasifikasi IDX-IC Sektor Perindustrian
Sektor Perindustrian mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Produk dan jasa dihasilkan merupakan produk dan jasa final dan bukan produk yang harus diolah lagi seperti bahan baku. Industri ini mencakup produsen Barang Kedirgantaraan, Pertahanan, Produk Bangunan, Produk Kelistrikan, Mesin. Selain itu industri ini juga mencakup penyedia Jasa Komersial – seperti Percetakan, Pengelola Lingkungan, Pemasok Barang dan Jasa Industri – dan Jasa Profesional – seperti Jasa Personalia dan Jasa Penelitian – untuk keperluan industri.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
C | Perindustrian (Industrials) | |||
C1 | Barang Perindustrian (Industrial Goods) | |||
C11 | Kedirgantaraan & Pertahanan (Aerospace & Defense) | |||
C111 | Kedirgantaraan & Pertahanan (Aerospace & Defense) | |||
C12 | Produk & Perlengkapan Bangunan (Building Products & Fixtures) | |||
C121 | Produk & Perlengkapan Bangunan (Building Products & Fixtures) | |||
C13 | Kelistrikan (Electrical) | |||
C131 | Komponen & Peralatan Kelistrikan (Electrical Components & Equipment) | |||
C132 | Alat Kelistrikan Berat (Heavy Electrical Equipment) | |||
C14 | Mesin (Machinery) | |||
C141 | Mesin Konstruksi & Kendaraan Berat (Construction Machinery & Heavy Vehicles) | |||
C142 | Mesin Pertanian (Agricultural & Farm Machinery) | |||
C143 | Mesin & Komponen Perindustrian (Industrial Machinery & Components) | |||
C2 | Jasa Perindustrian (Industrial Services) | |||
C21 | Perdagangan Aneka Barang Perindustrian (Diversified Industrial Trading) | |||
C211 | Perdagangan Aneka Barang Perindustrian (Diversified Industrial Trading) | |||
C22 | Jasa Komersial (Commercial Services) | |||
C221 | Percetakan Komersial (Commercial Printing) | |||
C222 | Jasa Pengelolaan Lingkungan & Sarana (Environmental & Facilities Services) | |||
C223 | Peralatan Kantor (Office Supplies) | |||
C224 | Jasa Pendukung Bisnis (Business Support Services) | |||
C23 | Jasa Profesional (Professional Services) | |||
C231 | Jasa Personalia (Human Resource & Employment) | |||
C232 | Jasa Penelitian & Konsultasi (Research & Consulting Services) | |||
C3 | Perusahaan Holding Multi Sektor (Multi-sector Holdings) | |||
C31 | Perusahaan Holding Multi Sektor (Multi-sector Holdings) | |||
C311 | Perusahaan Holding Multi Sektor (Multi-sector Holdings) |
4. Klasifikasi IDX-IC Sektor Barang Konsumen Primer
Sektor Barang Konsumen Primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat anti-siklis atau barang primer/dasar sehingga permintaan barang dan jasa ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti Perusahaan Ritel Barang Primer – Toko Makanan, Toko Obat-obatan, Supermarket -, Produsen Minuman, Makanan Kemasan, Penjual Produk Pertanian, Produsen Rokok, Barang Keperluan Rumah Tangga, dan Barang Perawatan Pribadi.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
D | Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) | |||
D1 | Perdagangan Ritel Barang Primer (Food & Staples Retailing) | |||
D11 | Perdagangan Ritel Barang Primer (Food & Staples Retailing) | |||
D111 | Ritel & Distributor Obat-obatan (Drug Retail & Distributors) | |||
D112 | Ritel & Distributor Makanan (Food Retail & Distributors) | |||
D113 | Supermarket (Supermarkets & Convenience Store) | |||
D2 | Makanan & Minuman (Food & Beverage) | |||
D21 | Minuman (Beverages) | |||
D211 | Minuman Keras (Liquors) | |||
D212 | Minuman Ringan (Soft Drinks) | |||
D22 | Makanan Olahan (Processed Foods) | |||
D221 | Produk Susu Olahan (Dairy Products) | |||
D222 | Makanan Olahan (Processed Foods) | |||
D23 | Produk Makanan Pertanian (Agricultural Products) | |||
D231 | Ikan, Daging & Produk Unggas (Fish, Meat, & Poultry) | |||
D232 | Perkebunan & Tanaman Pangan (Plantations & Crops) | |||
D3 | Rokok (Tobacco) | |||
D31 | Rokok (Tobacco) | |||
D311 | Rokok (Tobacco) | |||
D4 | Produk Rumah Tangga Tidak Tahan Lama (Nondurable Household Products) | |||
D41 | Produk Keperluan Rumah Tangga (Household Products) | |||
D411 | Produk Keperluan Rumah Tangga (Household Products) | |||
D42 | Produk Perawatan Tubuh (Personal Care Products) | |||
D421 | Produk Perawatan Tubuh (Personal Care Products) |
5. Klasifikasi IDX-IC Sektor Barang Konsumen Non-Primer
Sektor Barang Konsumen Sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi Mobil Penumpang dan Komponennya, Barang Rumah Tangga Tahan Lama (Durable), Pakaian, Sepatu, Barang Tekstil, Barang Olahraga dan Barang Hobi. Selain itu industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan Jasa Pariwisiata, Rekreasi, Pendidikan, Penunjang Konsumen, Perusahaan Media, Periklanan, Penyedia Hiburan, dan Perusahaan Ritel Barang Sekunder.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
E | Barang Konsumen Non-Primer (Consumer Cyclicals) | |||
E1 | Otomotif & Komponen Otomotif (Automobiles & Components) | |||
E11 | Komponen Otomotif (Auto Components) | |||
E111 | Suku Cadang Otomotif (Auto Parts & Equipment) | |||
E112 | Ban (Tires) | |||
E12 | Otomotif (Automobiles) | |||
E121 | Produsen Mobil (Car Manufacturers) | |||
E122 | Produsen Motor (Motorcycle Manufacturers) | |||
E2 | Barang Rumah Tangga (Household Goods) | |||
E21 | Barang Rumah Tangga (Household Goods) | |||
E211 | Produsen Furnitur Rumah (Home Furnishings) | |||
E212 | Peralatan Rumah Tangga (Household Appliances) | |||
E213 | Perlengkapan Rumah Tangga (Housewares & Specialties) | |||
E3 | Barang Rekreasi (Leisure Goods) | |||
E31 | Barang Elektronik Konsumen (Consumer Electronics) | |||
E311 | Barang Elektronik Konsumen (Consumer Electronics) | |||
E32 | Peralatan Olah Raga & Barang Hobi (Sport Equipment & Hobbies Goods) | |||
E321 | Peralatan Olah Raga & Barang Hobi (Sport Equipment & Hobbies Goods) | |||
E4 | Pakaian & Barang Mewah (Apparel & Luxury Goods) | |||
E41 | Pakaian & Barang Mewah (Apparel & Luxury Goods) | |||
E411 | Pakaian, Aksesoris, & Tas (Clothing, Accessories & Bags) | |||
E412 | Alas Kaki (Footwear) | |||
E413 | Tekstil (Textiles) | |||
E5 | Jasa Konsumen (Consumer Services) | |||
E51 | Pariwisata & Rekreasi (Tourism & Recreation) | |||
E511 | Fasilitas Permainan (Gaming Venue) | |||
E512 | Hotel, Resor & Kapal Pesiar (Hotels, Resorts & Cruise Lines) | |||
E513 | Agen Perjalanan (Travel Agencies) | |||
E514 | Fasilitas Rekreasi & Olah Raga (Recreational & Sports Facilities) | |||
E515 | Rumah Makan (Restaurants) | |||
E52 | Pendidikan & Jasa Penunjang (Education & Support Services) | |||
E521 | Jasa Pendidikan (Education Services) | |||
E522 | Jasa Penunjang Konsumen (Consumer Support Services) | |||
E6 | Media & Hiburan (Media & Entertainment) | |||
E61 | Media (Media) | |||
E611 | Periklanan (Advertising) | |||
E612 | Penyiaran (Broadcasting) | |||
E613 | Penyiaran Berbayar (Cable & Satellite) | |||
E614 | Penerbitan (Consumer Publishing) | |||
E62 | Hiburan & Film (Entertainment & Movie Production) | |||
E621 | Hiburan & Film (Entertainment & Movie Production) | |||
E7 | Perdagangan Ritel (Retailing) | |||
E71 | Distributor Barang Konsumen (Consumer Distributors) | |||
E711 | Distributor Barang Konsumen (Consumer Distributors) | |||
E72 | Ritel Internet & Homeshop (Internet & Homeshop Retail) | |||
E721 | Ritel Internet & Homeshop (Internet & Homeshop Retail) | |||
E73 | Department Store (Department Stores) | |||
E731 | Department Store (Department Stores) | |||
E74 | Ritel Khusus (Specialty Retail) | |||
E741 | Ritel Pakaian & Tekstil (Apparel & Textile Retail) | |||
E742 | Ritel Elektronik (Electronics Retail) | |||
E743 | Ritel Barang Rumah Tangga (Home Improvement Retail) | |||
E744 | Toko Khusus (Specialty Stores) | |||
E745 | Ritel Otomotif (Automotive Retail) |
6. Klasifikasi IDX-IC Sektor Kesehatan
Sektor Kesehatan mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti Produsen Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan, Penyedia Jasa Kesehatan, Perusahaan Farmasi, dan Riset di Bidang Kesehatan.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
F | Kesehatan (Healthcare) | |||
F1 | Jasa & Peralatan Kesehatan (Healthcare Equipment & Providers) | |||
F11 | Peralatan & Perlengkapan Kesehatan (Healthcare Equipment & Supplies) | |||
F111 | Peralatan Kesehatan (Healthcare Equipment) | |||
F112 | Penyedia & Distribusi Perlengkapan Kesehatan (Healthcare Supplies & Distributions) | |||
F12 | Penyedia Jasa Kesehatan (Penyedia Jasa Kesehatan) | |||
F121 | Penyedia Jasa Kesehatan (Healthcare Providers) | |||
F2 | Farmasi & Riset Kesehatan (Pharmaceuticals & Health Care Research) | |||
F21 | Farmasi (Pharmaceuticals) | |||
F211 | Farmasi (Pharmaceuticals) | |||
F22 | Riset Kesehatan (Healthcare Research) | |||
F221 | Riset Kesehatan (Healthcare Research) |
7. Klasifikasi IDX-IC Sektor Keuangan
Sektor Keuangan mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti Bank, Lembaga Pembiayaan Konsumen, Modal Ventura, Jasa Investasi, Asuransi, dan Perusahaan Holdings.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
G | Keuangan (Financials) | |||
G1 | Bank (Banks) | |||
G11 | Bank (Banks) | |||
G111 | Bank (Banks) | |||
G2 | Jasa Pembiayaan (Financing Service) | |||
G21 | Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) | |||
G211 | Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) | |||
G22 | Pembiayaan Usaha (Business Financing) | |||
G221 | Modal Ventura (Venture Capital) | |||
G222 | Pembiayaan Usaha Khusus (Specialize Business Financing) | |||
G3 | Jasa Investasi (Investment Service) | |||
G31 | Jasa Investasi (Investment Service) | |||
G311 | Manajemen Investasi (Investment Management) | |||
G312 | Bank Investasi & Perantara Perdagangan (Investment Banking & Brokerage Services) | |||
G313 | Penyelenggara Pasar (Market Operators) | |||
G314 | Pendukung Jasa Investasi (Investment Service Support) | |||
G4 | Asuransi (Insurance) | |||
G41 | Asuransi (Insurance) | |||
G411 | Pialang Asuransi (Insurance Brokers) | |||
G412 | Asuransi Umum (General Insurance) | |||
G413 | Asuransi Jiwa (Life Insurance) | |||
G414 | Reasuransi (Reinsurance) | |||
G5 | Perusahaan Holding & Investasi (Holding & Investment Companies) | |||
G51 | Perusahaan Holding & Investasi (Holding & Investment Companies) | |||
G511 | Perusahaan Holding Keuangan (Financial Holdings) | |||
G512 | Perusahaan Investasi (Investment Companies) |
8. Klasifikasi IDX-IC Sektor Properti & Real Estat
Sektor Properti dan Real Estat mencakup perusahaan Pengembang Properti dan Real Estate dan perusahaan yang menyediakan Jasa Penunjangnya.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
H | Properti & Real Estat (Properties & Real Estate) | |||
H1 | Properti & Real Estat (Properties & Real Estate) | |||
H11 | Pengelola & Pengembang Real Estat (Real Estate Management & Development) | |||
H111 | Pengembang & Operator Real Estat (Real Estate Development & Management) | |||
H112 | Jasa Real Estat (Real Estate Services) |
9. Klasifikasi IDX-IC Sektor Teknologi
Sektor Teknologi mencakup perusahaan yang menjual Produk dan Jasa Teknologi, seperti Perusahaan Jasa Internet yang bukan penyedia koneksi internet, Penyedia Jasa dan Konsultan TI, Perusahaan Pengembang Perangkat Lunak, Produsen Perangkat Jaringan, Perangkat Komputer, Perangkat dan Komponen Elektronik, dan Semikonduktor.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
I | Teknologi (Technology) | |||
I1 | Perangkat Lunak & Jasa TI (Software & IT Services) | |||
I11 | Aplikasi & Jasa Internet (Online Applications & Services) | |||
I111 | Aplikasi & Jasa Internet (Online Applications & Services) | |||
I12 | Jasa & Konsultan TI (IT Services & Consulting) | |||
I121 | Jasa & Konsultan TI (IT Services & Consulting) | |||
I13 | Perangkat Lunak (Software) | |||
I131 | Perangkat Lunak (Software) | |||
I2 | Perangkat Keras & Peralatan Teknologi (Technology Hardware & Equipment) | |||
I21 | Peralatan Jaringan (Networking Equipment) | |||
I211 | Peralatan Jaringan (Networking Equipment) | |||
I22 | Perangkat Komputer (Computer Hardware) | |||
I221 | Perangkat Komputer (Computer Hardware) | |||
I23 | Perangkat, Instrumen & Komponen Elektronik (Electronic Equipment, Instruments & Components) | |||
I231 | Perangkat & Instrumen Elektronik (Electronic Equipment & Instruments) | |||
I232 | Komponen Elektronik & Semi Konduktor (Electronic Components & Semiconductors) |
10. Klasifikasi IDX-IC Sektor Infrastruktur
Sektor Infrastruktur mencakup perusahaan yang berperan dalam Pembangunan dan Pengadaan Infrastruktur seperti Perusahaan Operator Infrastruktur Transportasi, Perusahaan Konstruksi Bangunan Sipil, Perusahaan Telekomunikasi, dan Perusahaan Utilitas.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
J | Infrastruktur (Infrastructures) | |||
J1 | Infrastruktur Transportasi (Transportation Infrastructure) | |||
J11 | Operator Infrastruktur Transportasi (Transport Infrastructure Operator) | |||
J111 | Operator Bandar Udara (Airport Operators) | |||
J112 | Operator Jalan Tol & Rel (Highways & Railtracks) | |||
J113 | Operator Pelabuhan (Marine Ports & Services) | |||
J2 | Konstruksi Bangunan (Heavy Constructions & Civil Engineering) | |||
J21 | Konstruksi Bangunan (Heavy Constructions & Civil Engineering) | |||
J211 | Konstruksi Bangunan (Heavy Constructions & Civil Engineering) | |||
J3 | Telekomunikasi (Telecommunication) | |||
J31 | Jasa Telekomunikasi (Telecommunication Service) | |||
J311 | Jasa Telekomunikasi Kabel (Wired Telecommunication Service) | |||
J312 | Jasa Telekomunikasi Terintegrasi (Integrated Telecommunication Service) | |||
J32 | Jasa Telekomunikasi Nirkabel (Wireless Telecommunication Services) | |||
J321 | Jasa Telekomunikasi Nirkabel (Wireless Telecommunication Services) | |||
J4 | Utilitas (Utilities) | |||
J41 | Utilitas Listrik (Electric Utilities) | |||
J411 | Utilitas Listrik (Electric Utilities) | |||
J42 | Utilitas Gas (Gas Utilities) | |||
J421 | Utilitas Gas (Gas Utilities) | |||
J43 | Utilitas Air (Water Utilities) | |||
J431 | Utilitas Air (Water Utilities) |
11. Klasifikasi IDX-IC Sektor Transportasi & Logistik
Sektor Transportasi dan logistik mencakup perusahaan yang berperan dalam aktivitas perpindahan dan pengangkutan seperti Penyedia Transportasi serta Perusahaan Penyedia Jasa Logistik dan Pengantaran.
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
K | Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic) | |||
K1 | Transportasi (Transportation) | |||
K11 | Maskapai Penerbangan (Airlines) | |||
K111 | Maskapai Penerbangan (Airlines) | |||
K12 | Pengangkutan Laut Penumpang (Passenger Marine Transportation) | |||
K121 | Pengangkutan Laut Penumpang (Passenger Marine Transportation) | |||
K13 | Pengangkutan Darat Penumpang (Passenger Land Transportation) | |||
K131 | Kereta Api (Rail) | |||
K132 | Transportasi Jalan (Road Transportation) | |||
K2 | Logistik & Pengantaran (Logistics & Deliveries) | |||
K21 | Logistik & Pengantaran (Logistics & Deliveries) | |||
K211 | Logistik & Pengantaran (Logistics & Deliveries) |
12. Klasifikasi IDX-IC Sektor Produk Investasi Tercatat
Sektor Produk Investasi Tercatat mencakup produk-produk investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
Kode | Sektor | Sub-Sektor | Industri | Sub-Industri |
---|---|---|---|---|
Z | Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product) | |||
Z1 | Kontrak Investasi Kolektif (Investment Trusts) | |||
Z11 | Kontrak Investasi Kolektif (Investment Trusts) | |||
Z111 | Reksadana / ETF (Mutual Fund / ETFs) | |||
Z112 | Dana Investasi Real Estate (Real Estate Investment Trusts) | |||
Z113 | Dana Investasi Infrastruktur (Infrastructure Investment Trusts) | |||
Z2 | Obligasi (Bonds) | |||
Z21 | Obligasi (Bonds) | |||
Z211 | Obligasi Pemerintah (Goverment Bonds) | |||
Z212 | Obligasi Korporasi (Corporate Bond) |